Anbieter | FHH FONDSHAUS Hamburg |
Fondssegment | Schiffsfonds Tankschiffe |
Art der Tranche | Standardkommanditkapital |
Währung | EUR |
Baujahr | 2001 |
Gegenstand | MT "LOBELIA" |
Schiffstyp | Produktentanker |
KapazitätTDW | 37338 |
Gesamtinvestition (Ist)* | EUR 26.574.000,00 |
Eigenkapital (Ist)* | EUR 11.500.000,00 |
Fremdkapital Emissionsjahr (Ist)* | EUR 15.074.000,00 |
Aktuelles Fremdkapital | EUR 6.677.855,00 |
(*) Bis Ende der Platzierungsphase.
Mindestbeteiligung | EUR 15.000,00 |
Stückelung | EUR 2.500,00 |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Handelsaussetzung | Dieser Fonds ist vom Handel ausgesetzt. |
Auszahlungsmodalitäten | Vermittlungstag |
Besteht ein Vorkaufsrecht? | Ja |
Übertragungsintervall | Monatlich, zu Beginn |