| Anbieter | IC |
| Fondssegment | Immobilienfonds Deutschland |
| Datum Verkaufsprospekt | 19.11.1997 |
| Art der Tranche | Standardkommanditkapital |
| Währung | EUR |
Beteiligung an 5 Immobilien in Düsseldorf, Quickborn, Chemnitz und Dresden.
| Baujahr | 1999 |
| Gegenstand | Arbeitsamt in Chemnitz |
| Standort | 09120 Chemnitz, Heinrich-Lorenz-Straße 35; südlich der Innenstadt im Stadtteil Altchemnitz |
| Fläche | 5.845 qm |
| Land | Deutschland |
| Baujahr | 1995 |
| Gegenstand | Bankgebäude in Quickborn |
| Standort | 25451 Quickborn, Pascalkehre 15/15a (I. BA); ca. 20 km nördlich von Hamburg |
| Fläche | 10.570 qm |
| Land | Deutschland |
| Baujahr | 1967 |
| Gegenstand | Bürogebäude in Düsseldorf (verkauft 2008) |
| Standort | 40549 Düsseldorf, Rheinallee 9 |
| Fläche | 2.325 qm |
| Land | Deutschland |
| Baujahr | 1998 |
| Gegenstand | Chemnitzpassage |
| Standort | 09111 Chemnitz, Am Alten Bad 1-7/Theaterstraße 34a |
| Fläche | 5.110 qm |
| Land | Deutschland |
| Baujahr | 1997 |
| Gegenstand | Park Plaza Hotel in Dresden (verkauft 2015) |
| Standort | 01099 Dresden, Königsbrücker Straße 121a |
| Fläche | 11.554 qm |
| Land | Deutschland |
| Gesamtinvestition (Ist)* | EUR 80.732.988,00 |
| Eigenkapital (Ist)* | EUR 38.807.054,00 |
| Fremdkapital Emissionsjahr (Ist)* | EUR 41.925.934,00 |
| Aktuelles Fremdkapital | EUR 4.014.281,00 |
(*) Bis Ende der Platzierungsphase.
| Mindestbeteiligung | EUR 25.565,00 |
| Stückelung | EUR 5.113,00 |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Auszahlungsmodalitäten | Vermittlungstag |
| Besteht ein Vorkaufsrecht? | Ja |
| Übertragungsintervall | Halbjährlich, zum Ende |
| Umschreibungs- bzw. Abwicklungsgebühren für den Verkäufer in Höhe von: | 250,00 EUR (zzgl. Ust.) |