| Anbieter | Dr. Ebertz |
| Fondssegment | Immobilienfonds Deutschland |
| Datum Verkaufsprospekt | |
| Art der Tranche | Standardkommanditkapital |
| Währung | EUR |
| Baujahr | 2006 |
| Gegenstand | Seniorenzentrum Solingen |
| Standort | 42697 Solingen, Hackhauserstraße 58-64, Viehbachstraße |
| Fläche | 10.000 qm |
| Land | Deutschland |
| Gesamtinvestition (Ist)* | EUR 19.830.000,00 |
| Eigenkapital (Ist)* | EUR 8.500.000,00 |
| Fremdkapital Emissionsjahr (Ist)* | EUR 11.330.000,00 |
| Aktuelles Fremdkapital | EUR 11.330.000,00 |
(*) Bis Ende der Platzierungsphase.
| Mindestbeteiligung | |
| Stückelung | |
| Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Auszahlungsmodalitäten | Vermittlungstag |
| Übertragungsintervall | Monatlich, zu Beginn |