Anbieter | FHH FONDSHAUS Hamburg |
Fondssegment | Schiffsfonds Container |
Währung | EUR |
KapazitätTEU | 2202 |
Baujahr | 2000 |
Gegenstand | MS "Aquitania" |
Schiffstyp | Container |
KapazitätTDW | 30703 |
Gesamtinvestition (Ist)* | EUR 28.132.000,00 |
Eigenkapital (Ist)* | EUR 13.295.000,00 |
Fremdkapital Emissionsjahr (Ist)* | EUR 14.837.000,00 |
Aktuelles Fremdkapital | EUR 6.620.085,00 |
(*) Bis Ende der Platzierungsphase.
Mindestbeteiligung | EUR 15.000,00 |
Stückelung | EUR 2.500,00 |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Handelsaussetzung | Dieser Fonds ist vom Handel ausgesetzt. |
Auszahlungsmodalitäten | Vermittlungstag |
Besteht ein Vorkaufsrecht? | Nein |
Übertragungsintervall | Jährlich, zu Beginn |