| Anbieter | Wealthcap |
| Fondssegment | Immobilienfonds USA |
| Art der Tranche | Standardkommanditkapital |
| Währung | USD |
| Baujahr | 1997 |
| Gegenstand | Butler's Crossing Shopping Center |
| Standort | 30677 Watkinsville, Georgia, 2061 Experiment Station Road; Athens, Oconee County, Georgia; Kreuzung Georgia State Road 53 / Mars Hill Road |
| Fläche | 7.015 qm |
| Land | USA |
| Baujahr | 1998 |
| Gegenstand | Coquina Plaza Shopping Center |
| Standort | 33331 Ft. Lauderdale, Florida, 15701 - 15801 Sheridan Street / 6800 - 6880 Dykes Road; Ft. Lauderdale, Broward County, Florida; Kreuzung Dykes Road / Sheridan Street, Nähe Interstate |
| Fläche | 8.465 qm |
| Land | USA |
| Baujahr | 1999 |
| Gegenstand | Hawks Crossing Shopping Center (verkauft 2004) |
| Standort | Florida |
| Land | USA |
| Baujahr | 1993 |
| Gegenstand | Lakewood Plaza Shopping Center |
| Standort | 34606 Spring Hill, Florida, 4329 - 4399 Comercial Way; Tampa Bay Region in Spring Hills, Hernando County, Florida |
| Fläche | 9.941 qm |
| Land | USA |
| Baujahr | 1999 |
| Gegenstand | The Shoppes of Paradise Lakes |
| Standort | 33196 Miami, Florida, 16760 - 16836 SW 88th Street; Großraum Miami, Florida |
| Fläche | 7.766 qm |
| Land | USA |
| Gesamtinvestition (Ist)* | USD 55.700.000,00 |
| Eigenkapital (Ist)* | USD 29.750.000,00 |
| Fremdkapital Emissionsjahr (Ist)* | USD 25.950.000,00 |
| Aktuelles Fremdkapital | USD 0,00 |
(*) Bis Ende der Platzierungsphase.
| Mindestbeteiligung | USD 30.000,00 |
| Stückelung | USD 5.000,00 |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Handelsaussetzung | Dieser Fonds ist vom Handel ausgesetzt. |
| Auszahlungsmodalitäten | Übertragungsstichtag exkl. lfd. Geschäftsjahr |
| Besteht ein Vorkaufsrecht? | Nein |
| Übertragungsintervall | Monatlich, zu Beginn |
| Umschreibungs- bzw. Abwicklungsgebühren für den Käufer in Höhe von: | 400,00 USD (zzgl. Ust.) |