| Anbieter | DOBA |
| Fondssegment | Immobilienfonds Deutschland |
| Datum Verkaufsprospekt | 29.12.1997 |
| Art der Tranche | Standardkommanditkapital |
| Währung | EUR |
Beteiligung an Immobiilen in München, Stuttgart, Bochum, Hannover und Berlin.
| Gegenstand | Immobilie Berlin |
| Standort | 12681 Berlin, Meeraner Straße 9, 11+13 |
| Fläche | 13.928 qm |
| Land | Deutschland |
| Baujahr | 1992 |
| Gegenstand | Immobilie Bochum |
| Standort | 44809 Bochum, Herner Straße 299 |
| Fläche | 52.474 qm |
| Land | Deutschland |
| Gegenstand | Immobilie Hannover (verkauft 2014) |
| Standort | 30449 Hannover, Elfriede-Paul-Allee 15 |
| Fläche | 18.134 qm |
| Land | Deutschland |
| Baujahr | 1971 |
| Gegenstand | Immobilie München |
| Standort | 80939 München-Freimann, Maria-Probst-Straße 19; Elisabeth-Selbert-Straße 6; Euro-Industrieparkt in München-Freimann |
| Fläche | 18.396 qm |
| Land | Deutschland |
| Baujahr | 1992 |
| Gegenstand | Immobilie Stuttgart-Fasanenhof |
| Standort | 70567 Stuttgart, Eichwiesenring 1; Der Flugplatz Stuttgart ist ca. 5km entfernt. |
| Fläche | 12.289 qm |
| Land | Deutschland |
| Gesamtinvestition (Ist)* | EUR 160.223.537,00 |
| Eigenkapital (Ist)* | EUR 59.217.826,00 |
| Fremdkapital Emissionsjahr (Ist)* | EUR 101.005.711,00 |
| Aktuelles Fremdkapital | EUR 47.163.309,00 |
(*) Bis Ende der Platzierungsphase.
| Mindestbeteiligung | EUR 25.565,00 |
| Stückelung | EUR 5.113,00 |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Auszahlungsmodalitäten | Vermittlungstag |
| Besteht ein Vorkaufsrecht? | Nein |
| Übertragungsintervall | Jährlich, zu Beginn |
| Aktuelle Informationen | D |