| Anbieter | OwnerShip Holding GmbH |
| Fondssegment | Schiffsfonds Dachfonds |
| Art der Tranche | Standardkommanditkapital |
| Währung | EUR |
| KapazitätTEU | 650 |
| Baujahr | 2000 |
| Gegenstand | MS "CEC Culembourg" (verkauft 2008) |
| Schiffstyp | Mehrzweckfrachtschiff |
| KapazitätTDW | 8438 |
| KapazitätTEU | 655 |
| Baujahr | 2004 |
| Gegenstand | MS "Lilia" (verkauft 2012) |
| Schiffstyp | Mehrzweckfrachtschiff |
| KapazitätTDW | 12782 |
| Baujahr | 2000 |
| Gegenstand | MS "MABUHAY (vormals MS "Chemical Supplier") (insolvent 2014) |
| Schiffstyp | Chemikalientanker |
| KapazitätTDW | 17426 |
| KapazitätTEU | 875 |
| Baujahr | 1999 |
| Gegenstand | MS "OS Rize" (insolvent 2013) |
| Schiffstyp | Container |
| KapazitätTDW | 9389 |
| Gesamtinvestition (Ist)* | EUR 63.833.000,00 |
| Eigenkapital (Ist)* | EUR 24.905.000,00 |
| Fremdkapital Emissionsjahr (Ist)* | EUR 38.928.000,00 |
| Aktuelles Fremdkapital | EUR 21.056.943,00 |
(*) Bis Ende der Platzierungsphase.
| Mindestbeteiligung | EUR 15.000,00 |
| Stückelung | EUR 1.000,00 |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Handelsaussetzung | Dieser Fonds ist vom Handel ausgesetzt. |
| Auszahlungsmodalitäten | Vermittlungstag |
| Besteht ein Vorkaufsrecht? | Ja |
| Übertragungsintervall | Jährlich, zum Ende |
| Umschreibungs- bzw. Abwicklungsgebühren für den Käufer in Höhe von: | 1,00 % (Nominal), mindestens 250,00 EUR, höchstens jedoch 300,00 EUR (ohne Ust.) |
| Umschreibungs- bzw. Abwicklungsgebühren für den Verkäufer in Höhe von: | 0,35 % (Nominal), höchstens jedoch 125,00 EUR (ohne Ust.) |