Anbieter | GEBAB |
Fondssegment | Schiffsfonds Dachfonds |
Art der Tranche | Standardkommanditkapital |
Währung | EUR |
KapazitätTEU | 2442 |
Baujahr | 2001 |
Gegenstand | MS "Janus" |
Schiffstyp | Container |
KapazitätTDW | 34400 |
KapazitätTEU | 2442 |
Baujahr | 2001 |
Gegenstand | MS "Jupiter" |
Schiffstyp | Container |
KapazitätTDW | 34000 |
Gesamtinvestition (Ist)* | EUR 59.554.000,00 |
Eigenkapital (Ist)* | EUR 23.700.000,00 |
Fremdkapital Emissionsjahr (Ist)* | EUR 35.854.000,00 |
Aktuelles Fremdkapital | EUR 15.325.916,00 |
(*) Bis Ende der Platzierungsphase.
Mindestbeteiligung | EUR 15.000,00 |
Stückelung | EUR 5.000,00 |
Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Handelsaussetzung | Dieser Fonds ist vom Handel ausgesetzt. |
Auszahlungsmodalitäten | Vermittlungstag |
Besteht ein Vorkaufsrecht? | Ja |
Übertragungsintervall | Monatlich, zu Beginn |