| Anbieter | DWS |
| Fondssegment | Immobilienfonds Deutschland |
| Art der Tranche | Standardkommanditkapital |
| Währung | EUR |
| Baujahr | 1978 |
| Gegenstand | Düsseldorf Niederlassung IBM (verkauft 2016) |
| Standort | 40474 Düsseldorf, Karl-Arnold-Platz 1A; Verkehrsgünstig, zentral gelegen unweit der Innenstadt |
| Fläche | 18.600 qm |
| Land | Deutschland |
| Baujahr | 2003 |
| Gegenstand | Einkauf- und Bürozentrum Berlin-Schöneweide (verkauft 2015) |
| Standort | 12439 Berlin, Schnellerstraße 20 e-g und 21; Verkehrsgünstig gelegen, im Stadtteil Niederschöneweide im Süden von Berlin |
| Fläche | 21.810 qm |
| Land | Deutschland |
| Baujahr | 1960 |
| Gegenstand | Essen Zentrale der STEAG |
| Standort | 45128 Essen, Rüttenscheider Straße 1-3; Fondsobjekt befindet sich in gut sichtbarer Ecklage am zur Innenstadt |
| Fläche | 22.500 qm |
| Land | Deutschland |
| Gesamtinvestition (Ist)* | EUR 180.000.000,00 |
| Eigenkapital (Ist)* | EUR 79.900.000,00 |
| Fremdkapital Emissionsjahr (Ist)* | EUR 100.100.000,00 |
| Aktuelles Fremdkapital | EUR 0,00 |
(*) Bis Ende der Platzierungsphase.
| Mindestbeteiligung | EUR 5.000,00 |
| Stückelung | EUR 5.000,00 |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Handelsaussetzung | Dieser Fonds ist vom Handel ausgesetzt. |
| Auszahlungsmodalitäten | Vermittlungstag |
| Besteht ein Vorkaufsrecht? | Ja |
| Übertragungsintervall | Jährlich, zu Beginn |
| Umschreibungs- bzw. Abwicklungsgebühren für den Verkäufer in Höhe von: | 150,00 EUR (zzgl. Ust.) |
| Aktuelle Informationen | Ab dem Vermittlungstag erhält der Käufer die Ausschüttungen bzw. Auszahlungen auf die Beteiligung unabhängig davon, welchem Geschäftsjahr diese zuzuordnen sind. |