| Anbieter | SHB |
| Fondssegment | Immobilienfonds Deutschland |
| Art der Tranche | Standardkommanditkapital |
| Währung | EUR |
| Baujahr | 1992 |
| Gegenstand | Erlenhofpark |
| Standort | 82008 Unterhaching, Inselkammerstraße 5, 7, 8-12 und 14 |
| Fläche | 43.300 qm |
| Land | Deutschland |
| Gesamtinvestition (Ist)* | EUR 182.679.000,00 |
| Eigenkapital (Ist)* | EUR 126.959.000,00 |
| Fremdkapital Emissionsjahr (Ist)* | EUR 55.720.000,00 |
| Aktuelles Fremdkapital | EUR 0,00 |
(*) Bis Ende der Platzierungsphase.
| Mindestbeteiligung | EUR 7.000,00 |
| Stückelung | EUR 1.000,00 |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Handelsaussetzung | Dieser Fonds ist vom Handel ausgesetzt. |
| Auszahlungsmodalitäten | (unbekannt) |
| Besteht ein Vorkaufsrecht? | Nein |