| Anbieter | IGB |
| Fondssegment | Immobilienfonds USA |
| Art der Tranche | Standardkommanditkapital |
| Währung | USD |
| Baujahr | 2005 |
| Gegenstand | Highridge Crossing |
| Fläche | 5.435 qm |
| Land | USA |
| Baujahr | 2004 |
| Gegenstand | Riverview Place |
| Standort | Via Princessa/Sierra Highway; Circa 30 Meilen (circa 48 km) nördlich von Los Angeles Downtown. |
| Fläche | 4.234 qm |
| Land | USA |
| Baujahr | 2005 |
| Gegenstand | Seco Canyon Village |
| Fläche | 3.936 qm |
| Land | USA |
| Baujahr | 2005 |
| Gegenstand | Stevenson Ranch Plaza |
| Fläche | 860 qm |
| Land | Deutschland |
| Baujahr | 2004 |
| Gegenstand | Valencia Village |
| Standort | 27530 Newhall Ranch Road; Grenzt unmittelbar an ein 930.000 qm umfassendes Büro- und Industriegebiet. |
| Fläche | 2.642 qm |
| Land | USA |
| Gesamtinvestition (Ist)* | USD 6.300.000,00 |
| Eigenkapital (Ist)* | USD 6.300.000,00 |
| Fremdkapital Emissionsjahr (Ist)* | |
| Aktuelles Fremdkapital | USD 0,00 |
(*) Bis Ende der Platzierungsphase.
| Mindestbeteiligung | USD 20.000,00 |
| Stückelung | USD 5.000,00 |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Handelsaussetzung | Dieser Fonds ist vom Handel ausgesetzt. |
| Auszahlungsmodalitäten | (unbekannt) |
| Besteht ein Vorkaufsrecht? | Ja |
| Übertragungsintervall | Jährlich, zum Ende |
| Umschreibungs- bzw. Abwicklungsgebühren für den Verkäufer in Höhe von: | 1,50 % (Nominal), mindestens 1.000,00 USD (zzgl. Ust.) |
| Aktuelle Informationen | Die Übertragungskosten i.H.v. 1,5 % des Nominalwertes mindestens 1.000,00 USD zzgl. MwSt trägt der Verkäufer. |