| Anbieter | IC |
| Fondssegment | Immobilienfonds Deutschland |
| Datum Verkaufsprospekt | 27.10.1999 |
| Art der Tranche | Standardkommanditkapital |
| Währung | EUR |
Drei Bürogebäude, ein Hotel sowie zwei Senioren-Pflegeheime an drei wachstumsstarken Standorten in Deutschland.
| Gegenstand | Büro- und Hotelkomplex Quickborn |
| Standort | 25451 Quickborn bei Hamburg, Pascalkehre 10, 13, 13A (Hotel, II. BA, III. BA); rund 20 km nördlich von Hamburg |
| Fläche | 13.234 qm |
| Land | Deutschland |
| Baujahr | 1999 |
| Gegenstand | Bürocenter Eschborn |
| Standort | 65760 Eschborn, Hauptstraße 119-129 |
| Fläche | 8.235 qm |
| Land | Deutschland |
| Baujahr | 2000 |
| Gegenstand | Seniorenheime Zwickau (verkauft 2015) |
| Standort | 08056 Zwickau, Schlobigplatz |
| Fläche | 10.357 qm |
| Land | Deutschland |
| Gesamtinvestition (Ist)* | EUR 59.962.151,00 |
| Eigenkapital (Ist)* | EUR 28.397.151,00 |
| Fremdkapital Emissionsjahr (Ist)* | EUR 31.565.000,00 |
| Aktuelles Fremdkapital | EUR 11.211.000,00 |
(*) Bis Ende der Platzierungsphase.
| Mindestbeteiligung | EUR 25.565,00 |
| Stückelung | EUR 5.113,00 |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Auszahlungsmodalitäten | Vermittlungstag |
| Besteht ein Vorkaufsrecht? | Ja |
| Übertragungsintervall | Jährlich, zum Ende |
| Umschreibungs- bzw. Abwicklungsgebühren für den Verkäufer in Höhe von: | 250,00 EUR (zzgl. Ust.) |