Anbieter | MPC Capital |
Fondssegment | Schiffsfonds Dachfonds |
Art der Tranche | Standardkommanditkapital |
Währung | EUR |
KapazitätTEU | 5770 |
Baujahr | 2002 |
Gegenstand | MS "SANTA VICTORIA" |
Schiffstyp | Container |
KapazitätTDW | 67500 |
KapazitätTEU | 5770 |
Baujahr | 2002 |
Gegenstand | MS "SANTA VIRGINIA" |
Schiffstyp | Container |
KapazitätTDW | 67500 |
Gesamtinvestition (Ist)* | EUR 128.079.000,00 |
Eigenkapital (Ist)* | EUR 33.113.000,00 |
Fremdkapital Emissionsjahr (Ist)* | EUR 94.966.000,00 |
Aktuelles Fremdkapital | EUR 38.398.571,00 |
(*) Bis Ende der Platzierungsphase.
Mindestbeteiligung | EUR 15.000,00 |
Stückelung | EUR 1.000,00 |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Handelsaussetzung | Dieser Fonds ist vom Handel ausgesetzt. |
Auszahlungsmodalitäten | Vermittlungstag |
Besteht ein Vorkaufsrecht? | Ja |
Übertragungsintervall | Monatlich, zum Ende |
Umschreibungs- bzw. Abwicklungsgebühren für den Käufer in Höhe von: | 75,00 EUR (ohne Ust.) |