| Anbieter | MPC Capital |
| Fondssegment | Schiffsfonds Dachfonds |
| Art der Tranche | Standardkommanditkapital |
| Währung | EUR |
| KapazitätTEU | 4112 |
| Baujahr | 2002 |
| Gegenstand | Insgesamt 7 Containerschiffe |
| Schiffstyp | Container |
| KapazitätTEU | 4112 |
| Baujahr | 2002 |
| Gegenstand | MS "Santa Rafaela" |
| Schiffstyp | Container |
| KapazitätTDW | 52800 |
| KapazitätTEU | 4112 |
| Baujahr | 2002 |
| Gegenstand | MS "Santa Rebecca" |
| Schiffstyp | Container |
| KapazitätTDW | 52800 |
| KapazitätTEU | 4112 |
| Baujahr | 2002 |
| Gegenstand | MS "Santa Ricarda" |
| Schiffstyp | Container |
| KapazitätTDW | 52800 |
| KapazitätTEU | 4112 |
| Baujahr | 2002 |
| Gegenstand | MS "Santa Roberta" |
| Schiffstyp | Container |
| KapazitätTDW | 52800 |
| KapazitätTEU | 4112 |
| Baujahr | 2002 |
| Gegenstand | MS "Santa Romana" |
| Schiffstyp | Container |
| KapazitätTDW | 52800 |
| KapazitätTEU | 4112 |
| Baujahr | 2002 |
| Gegenstand | MS "Santa Rosanna" |
| Schiffstyp | Container |
| KapazitätTDW | 52800 |
| KapazitätTEU | 4112 |
| Baujahr | 2002 |
| Gegenstand | MS "Santa Rufina" |
| Schiffstyp | Container |
| KapazitätTDW | 52800 |
| Gesamtinvestition (Ist)* | EUR 394.872.000,00 |
| Eigenkapital (Ist)* | EUR 98.153.000,00 |
| Fremdkapital Emissionsjahr (Ist)* | EUR 296.719.000,00 |
| Aktuelles Fremdkapital | EUR 148.748.349,00 |
(*) Bis Ende der Platzierungsphase.
| Mindestbeteiligung | EUR 15.000,00 |
| Stückelung | EUR 1.000,00 |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Handelsaussetzung | Dieser Fonds ist vom Handel ausgesetzt. |
| Auszahlungsmodalitäten | Vermittlungstag |
| Besteht ein Vorkaufsrecht? | Ja |
| Übertragungsintervall | Monatlich, zum Ende |
| Umschreibungs- bzw. Abwicklungsgebühren für den Käufer in Höhe von: | 75,00 EUR (ohne Ust.) |
| Aktuelle Informationen | Die Mindestbeteiligungssumme beträgt ? 15.000. Höhere Einlagen müssen ohne Rest durch ? 1.000 teilbar sein. |