| Anbieter | DOBA |
| Fondssegment | Immobilienfonds Deutschland |
| Art der Tranche | Stille Beteiligung |
| Währung | EUR |
| Gegenstand | BMW-Gebrauchtwagenzentrum - Nürnberg |
| Standort | 90490 Nürnberg, Regensburger Straße 420 |
| Fläche | 14.484 qm |
| Land | Deutschland |
| Baujahr | 1985 |
| Gegenstand | Büro- und Verwaltungsgebäude - Berlin |
| Standort | 12681 Berlin, Beilsteiner Straße 115 |
| Fläche | 14.340 qm |
| Land | Deutschland |
| Baujahr | 1989 |
| Gegenstand | Castra-Regina-Center - Regensburg |
| Standort | 93047 Regensburg, Bahnhofstraße 22/24 |
| Fläche | 19.920 qm |
| Land | Deutschland |
| Baujahr | 1999 |
| Gegenstand | Gewerbeareal - Frankfurt am Main (verkauft 2014) |
| Standort | 60487 Frankfurt am Main, Gräfstraße 97, 99/Clemensstraße 3, 6, 8, 9, 10, 12/Falkstraße 5 |
| Fläche | 22.890 qm |
| Land | Deutschland |
| Baujahr | 1973 |
| Gegenstand | Ordercenter - Sindelfingen |
| Standort | 71065 Sindelfingen, Mahdentalstraße 96/98, Schwertstraße |
| Fläche | 23.782 qm |
| Land | Deutschland |
| Baujahr | 1984 |
| Gegenstand | UPS-Verteilercenter - Gustavsburg |
| Standort | 65462 Gustavsburg, Am Kupferwerk 12 und 20 |
| Fläche | 8.829 qm |
| Land | Deutschland |
| Gesamtinvestition (Ist)* | EUR 203.031.450,00 |
| Eigenkapital (Ist)* | EUR 79.401.073,00 |
| Fremdkapital Emissionsjahr (Ist)* | EUR 123.630.377,00 |
| Aktuelles Fremdkapital | EUR 35.854.779,00 |
(*) Bis Ende der Platzierungsphase.
| Mindestbeteiligung | EUR 25.565,00 |
| Stückelung | EUR 5.113,00 |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Handelsaussetzung | Dieser Fonds ist vom Handel ausgesetzt. |
| Auszahlungsmodalitäten | Vermittlungstag |
| Besteht ein Vorkaufsrecht? | Nein |