Anbieter | Dr. Peters |
Fondssegment | Schiffsfonds Dachfonds |
Art der Tranche | Standardkommanditkapital |
Währung | EUR |
Baujahr | 1999 |
Gegenstand | DS "Performer" |
Schiffstyp | Tanker |
KapazitätTDW | 109390 |
Baujahr | 2000 |
Gegenstand | DS "Power" |
Schiffstyp | Sonstiges |
KapazitätTDW | 109354 |
Gesamtinvestition (Ist)* | EUR 113.800.000,00 |
Eigenkapital (Ist)* | EUR 44.700.000,00 |
Fremdkapital Emissionsjahr (Ist)* | EUR 69.100.000,00 |
Aktuelles Fremdkapital | EUR 43.171.102,00 |
(*) Bis Ende der Platzierungsphase.
Mindestbeteiligung | EUR 20.000,00 |
Stückelung | EUR 5.000,00 |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Handelsaussetzung | Dieser Fonds ist vom Handel ausgesetzt. |
Auszahlungsmodalitäten | Vermittlungstag |
Besteht ein Vorkaufsrecht? | Nein |
Übertragungsintervall | Jährlich, zum Ende |
Umschreibungs- bzw. Abwicklungsgebühren für den Verkäufer in Höhe von: | 119,00 EUR (ohne Ust.) |