| Anbieter | OwnerShip Holding GmbH |
| Fondssegment | Schiffsfonds Dachfonds |
| Art der Tranche | Standardkommanditkapital |
| Währung | EUR |
| KapazitätTEU | 972 |
| Baujahr | 2007 |
| Gegenstand | MS "ELBCARRIER" (verkauft 2015) |
| Schiffstyp | Container |
| KapazitätTDW | 11050 |
| KapazitätTEU | 724 |
| Baujahr | 2006 |
| Gegenstand | MS "ELBDEICH" (verkauft 2015) |
| Schiffstyp | Container |
| KapazitätTDW | 8540 |
| KapazitätTEU | 972 |
| Baujahr | 2007 |
| Gegenstand | MS "ELBFEEDER" (verkauft 2015) |
| Schiffstyp | Container |
| KapazitätTDW | 11050 |
| KapazitätTEU | 724 |
| Baujahr | 2007 |
| Gegenstand | MS "ELBINSEL" (verkauft 2015) |
| Schiffstyp | Container |
| KapazitätTDW | 8540 |
| KapazitätTEU | 724 |
| Baujahr | 2007 |
| Gegenstand | MS "ELBMARSCH" (verkauft 2012) |
| Schiffstyp | Container |
| KapazitätTDW | 8540 |
| Gesamtinvestition (Ist)* | |
| Eigenkapital (Ist)* | EUR 38.275.000,00 |
| Fremdkapital Emissionsjahr (Ist)* | |
| Aktuelles Fremdkapital | EUR 0,00 |
(*) Bis Ende der Platzierungsphase.
| Mindestbeteiligung | EUR 15.000,00 |
| Stückelung | EUR 1.000,00 |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Handelsaussetzung | Dieser Fonds ist vom Handel ausgesetzt. |
| Auszahlungsmodalitäten | Vermittlungstag |
| Besteht ein Vorkaufsrecht? | Ja |
| Übertragungsintervall | Jährlich, zum Ende |