| Anbieter | FHH FONDSHAUS Hamburg |
| Fondssegment | Schiffsfonds Mehrzweckfrachtschiffe |
| Art der Tranche | Standardkommanditkapital |
| Währung | EUR |
| KapazitätTEU | 1830 |
| Baujahr | 1999 |
| Gegenstand | MS "Kimberley" |
| Schiffstyp | Mehrzweckfrachtschiff |
| KapazitätTDW | 44593 |
| Gesamtinvestition (Ist)* | EUR 30.942.000,00 |
| Eigenkapital (Ist)* | EUR 10.075.000,00 |
| Fremdkapital Emissionsjahr (Ist)* | EUR 20.867.000,00 |
| Aktuelles Fremdkapital | EUR 9.604.939,00 |
(*) Bis Ende der Platzierungsphase.
| Mindestbeteiligung | EUR 200.000,00 |
| Stückelung | EUR 2.500,00 |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Handelsaussetzung | Dieser Fonds ist vom Handel ausgesetzt. |
| Auszahlungsmodalitäten | Vermittlungstag |
| Besteht ein Vorkaufsrecht? | Ja |