| Anbieter | VIA |
| Fondssegment | Immobilienfonds Deutschland |
| Art der Tranche | Standardkommanditkapital |
| Währung | EUR |
| Baujahr | 1997 |
| Gegenstand | Fachklinik für Dermatologie, Allergie- und Atemwegserkrankungen |
| Standort | 18225 Kühlungsborn West; Kühlungsborn Ostseebad |
| Fläche | 10.776 qm |
| Land | Deutschland |
| Gesamtinvestition (Ist)* | EUR 29.450.412,00 |
| Eigenkapital (Ist)* | EUR 16.361.340,00 |
| Fremdkapital Emissionsjahr (Ist)* | EUR 13.089.072,00 |
| Aktuelles Fremdkapital | EUR 12.395.000,00 |
(*) Bis Ende der Platzierungsphase.
| Mindestbeteiligung | EUR 10.226,00 |
| Stückelung | EUR 2.556,00 |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Handelsaussetzung | Dieser Fonds ist vom Handel ausgesetzt. |
| Auszahlungsmodalitäten | (unbekannt) |
| Besteht ein Vorkaufsrecht? | Nein |
| Übertragungsintervall | Monatlich, zu Beginn |