| Anbieter | UniCredit Invest Alternatives |
| Fondssegment | Immobilienfonds Vereinigtes Königreich |
| Art der Tranche | Standardkommanditkapital |
| Währung | EUR |
| Baujahr | 1991 |
| Gegenstand | Barnard's Court, London (verkauft 2015) |
| Standort | EC4 London, 90 Fetter Lane |
| Fläche | 5.979 qm |
| Land | Großbritannien |
| Baujahr | 1968 |
| Gegenstand | Erskine House, Edinburgh (verkauft 2014) |
| Standort | EH2 4NF Edinburgh, 68/73 Queen Street |
| Fläche | 7.797 qm |
| Land | Großbritannien |
| Gesamtinvestition (Ist)* | EUR 111.320.307,00 |
| Eigenkapital (Ist)* | EUR 57.565.000,00 |
| Fremdkapital Emissionsjahr (Ist)* | EUR 53.755.307,00 |
| Aktuelles Fremdkapital | EUR 0,00 |
(*) Bis Ende der Platzierungsphase.
| Mindestbeteiligung | EUR 15.000,00 |
| Stückelung | EUR 1.000,00 |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Handelsaussetzung | Dieser Fonds ist vom Handel ausgesetzt. |
| Auszahlungsmodalitäten | Übertragungsstichtag |
| Besteht ein Vorkaufsrecht? | Nein |
| Übertragungsintervall | Jährlich, zu Beginn |
| Umschreibungs- bzw. Abwicklungsgebühren für den Käufer in Höhe von: | 200,00 EUR (zzgl. Ust.) |
| Aktuelle Informationen | Bei dieser Fondsgesellschaft kann eine Beteiligung möglicherweise noch eine offene Einzahlungsverpflichtung haben, welche den Kaufpreis reduziert bzw. bei der Kaufpreisfindung berücksichtigt wird. Die offene Einzahlungsverpflichtung wird mit zukünftigen Ausschüttungen verrechnet oder kann jederzeit vom Käufer auf das entsprechende Treuhandsonderkonto eingezahlt werden. |