| Anbieter | HCI |
| Fondssegment | Immobilienfonds USA |
| Art der Tranche | Standardkommanditkapital |
| Währung | USD |
| Gegenstand | Zielfonds - AEW Partners V, L.P. (AEW) (verkauft 2016) |
| Gegenstand | Zielfonds - Blackstone Real Estate Partners V, L.P. (Blackstone V) (verkauft 2021) |
| Gegenstand | Zielfonds - Blackstone Real Estate Partners VI, L.P. (Blackstone VI) (verkauft 2021) |
| Gegenstand | Zielfonds - CB Richard Ellis Strategic Partners U.S. IV, L.P. (CBRE IV) (verkauft) |
| Gegenstand | Zielfonds - Hunt Commercial Realty Partners II, L.P. (Hunt II) (verkauft 2017) |
| Gegenstand | Zielfonds - RECAP Commercial Development Fund, L.P. (RECAP CDF) (verkauft) |
| Gegenstand | Zielfonds - RECAP Investments X, L.P. (RECAP X) (verkauft 2014) |
| Gegenstand | Zielfonds - Walton Street Real Estate Fund V, L.P. (Walton Street V) (verkauft 2021) |
| Gesamtinvestition (Ist)* | USD 115.877.600,00 |
| Eigenkapital (Ist)* | USD 115.877.600,00 |
| Fremdkapital Emissionsjahr (Ist)* | |
| Aktuelles Fremdkapital | USD 0,00 |
(*) Bis Ende der Platzierungsphase.
| Mindestbeteiligung | USD 25.000,00 |
| Stückelung | USD 5.000,00 |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Handelsaussetzung | Dieser Fonds ist vom Handel ausgesetzt. |
| Auszahlungsmodalitäten | Vermittlungstag |
| Besteht ein Vorkaufsrecht? | Nein |
| Übertragungsintervall | Vierteljährlich, zum Ende |
| Umschreibungs- bzw. Abwicklungsgebühren für den Käufer in Höhe von: | 1,00 % (Nominal), höchstens jedoch 300,00 USD (zzgl. Ust.) |
| Aktuelle Informationen | Die Umschreibegebühren werden von der Treuhandgesellschaft in EUR berechnet. |