| Anbieter | MPC |
| Fondssegment | Immobilienfonds Holland |
| Art der Tranche | Standardkommanditkapital |
| Währung | EUR |
| Baujahr | 2003 |
| Gegenstand | Den Bosch, "Le Carrefour" |
| Standort | 5223 DH Den Bosch, Mercatorplein 1,3,5 en 7; Vierstöckige Bürogabäude liegt in Den Bosch, der Haupstadt der Provint Nordbrabant. |
| Fläche | 2.450 qm |
| Land | Niederlande |
| Baujahr | 1991 |
| Gegenstand | Maastricht, "Cap du Sud" |
| Standort | 6229 EE Maastricht, Randwycksingel 20; 5-stöckige Büroimmobilie, gelegen in Stadtteil Randwijck-Noord |
| Fläche | 5.216 qm |
| Land | Niederlande |
| Baujahr | 1908 |
| Gegenstand | Rotterdam, "Oceaanhuis" |
| Standort | 3024 EL / 3024 CA Rotterdam, Heiman Dullaertplein 3-4 / Westzeedijk 507-513; 3-stöckige Büroimmobilie gelegen in Rotterdam Westhafen nache Stadtzentrum |
| Fläche | 14.136 qm |
| Land | Niederlande |
| Gesamtinvestition (Ist)* | EUR 41.815.000,00 |
| Eigenkapital (Ist)* | EUR 18.815.000,00 |
| Fremdkapital Emissionsjahr (Ist)* | EUR 23.000.000,00 |
| Aktuelles Fremdkapital | EUR 21.042.279,00 |
(*) Bis Ende der Platzierungsphase.
| Mindestbeteiligung | EUR 10.000,00 |
| Stückelung | EUR 1.000,00 |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Handelsaussetzung | Dieser Fonds ist vom Handel ausgesetzt. |
| Auszahlungsmodalitäten | Vermittlungstag |
| Besteht ein Vorkaufsrecht? | Nein |
| Übertragungsintervall | Jährlich, zum Ende |
| Umschreibungs- bzw. Abwicklungsgebühren für den Käufer in Höhe von: | 75,00 EUR (ohne Ust.) |