Anbieter | FHH FONDSHAUS Hamburg |
Fondssegment | Schiffsfonds Tankschiffe |
Art der Tranche | Standardkommanditkapital |
Währung | EUR |
Baujahr | 1999 |
Gegenstand | MT "Oceania" (ex MT "St. Katharinen") |
Schiffstyp | Tanker |
KapazitätTDW | 43760 |
Gesamtinvestition (Ist)* | EUR 26.315.000,00 |
Eigenkapital (Ist)* | EUR 10.500.000,00 |
Fremdkapital Emissionsjahr (Ist)* | EUR 15.815.000,00 |
Aktuelles Fremdkapital | EUR 8.630.223,00 |
(*) Bis Ende der Platzierungsphase.
Mindestbeteiligung | EUR 15.000,00 |
Stückelung | EUR 2.500,00 |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Handelsaussetzung | Dieser Fonds ist vom Handel ausgesetzt. |
Auszahlungsmodalitäten | Vermittlungstag |
Besteht ein Vorkaufsrecht? | Nein |
Übertragungsintervall | Monatlich, zu Beginn |