| Anbieter | FUNDUS |
| Fondssegment | Immobilienfonds Deutschland |
| Art der Tranche | Standardkommanditkapital |
| Währung | EUR |
| Baujahr | 1997 |
| Gegenstand | Hotel Adlon Berlin |
| Standort | 10117 Berlin, Unter den Linden 77, Am Pariser Platz 4 / Behrenstraße |
| Fläche | 65.950 qm |
| Land | Deutschland |
| Gesamtinvestition (Ist)* | EUR 357.670.000,00 |
| Eigenkapital (Ist)* | EUR 222.670.000,00 |
| Fremdkapital Emissionsjahr (Ist)* | EUR 135.000.000,00 |
| Aktuelles Fremdkapital | EUR 117.706.757,00 |
(*) Bis Ende der Platzierungsphase.
| Mindestbeteiligung | EUR 25.000,00 |
| Stückelung | EUR 5.000,00 |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Handelsaussetzung | Dieser Fonds ist vom Handel ausgesetzt. |
| Auszahlungsmodalitäten | Vermittlungstag |
| Übertragungsintervall | Individuell |
| Umschreibungs- bzw. Abwicklungsgebühren für den Käufer in Höhe von: | 0,50 % (Nominal) (zzgl. Ust.) |
| Aktuelle Informationen | Die Kosten der Umschreibung der Beteiligung (0,5% des Nennwerts + MwSt.) trägt der Käufer. |