| Anbieter | SHB |
| Fondssegment | Immobilienfonds Deutschland |
| Art der Tranche | Standardkommanditkapital |
| Währung | EUR |
| Sonstiges | Einzelhandelsportfolio Bayern GmbH & Co. KG |
| Sonstiges | Einzelhandelsportfolio Süddeutschland GmbH & Co. KG |
| Sonstiges | Objekte Augsburg GmbH & Co. KG |
| Sonstiges | Objekte Fürstenfeldbruck und München Besitz GmbH & Co. KG |
| Sonstiges | Renditefonds 6 GmbH & Co. KG |
| Gesamtinvestition (Ist)* | EUR 275.266.421,00 |
| Eigenkapital (Ist)* | EUR 183.353.350,00 |
| Fremdkapital Emissionsjahr (Ist)* | EUR 91.913.071,00 |
| Aktuelles Fremdkapital | EUR 55.657.000,00 |
(*) Bis Ende der Platzierungsphase.
| Mindestbeteiligung | EUR 7.000,00 |
| Stückelung | EUR 1.000,00 |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Handelsaussetzung | Dieser Fonds ist vom Handel ausgesetzt. |
| Auszahlungsmodalitäten | (unbekannt) |
| Besteht ein Vorkaufsrecht? | Nein |
| Umschreibungs- bzw. Abwicklungsgebühren für den Käufer in Höhe von: | 1,00 % (Nominal), mindestens 250,00 EUR, höchstens jedoch 300,00 EUR (ohne Ust.) |
| Umschreibungs- bzw. Abwicklungsgebühren für den Verkäufer in Höhe von: | 0,35 % (Nominal), höchstens jedoch 125,00 EUR (ohne Ust.) |