| Anbieter | MPC Capital |
| Fondssegment | Schiffsfonds Dachfonds |
| Art der Tranche | Standardkommanditkapital |
| Währung | EUR |
| KapazitätTEU | 5047 |
| Baujahr | 2005 |
| Gegenstand | "Santa Pamina" (insolvent 2014) |
| Schiffstyp | Container |
| KapazitätTEU | 5018 |
| Baujahr | 2005 |
| Gegenstand | "Santa Pelagia" (insolvent 2013) |
| Schiffstyp | Container |
| KapazitätTEU | 5018 |
| Baujahr | 2005 |
| Gegenstand | "Santa Petrissa" (insolvent 2013) |
| Schiffstyp | Container |
| KapazitätTEU | 5047 |
| Baujahr | 2005 |
| Gegenstand | "Santa Placida" (verkauft 2017) |
| Schiffstyp | Container |
| Gesamtinvestition (Ist)* | EUR 220.881.000,00 |
| Eigenkapital (Ist)* | EUR 88.164.000,00 |
| Fremdkapital Emissionsjahr (Ist)* | EUR 132.717.000,00 |
| Aktuelles Fremdkapital | EUR 0,00 |
(*) Bis Ende der Platzierungsphase.
| Mindestbeteiligung | EUR 10.000,00 |
| Stückelung | EUR 1.000,00 |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Handelsaussetzung | Dieser Fonds ist vom Handel ausgesetzt. |
| Auszahlungsmodalitäten | Vermittlungstag |
| Besteht ein Vorkaufsrecht? | Ja |
| Übertragungsintervall | Monatlich, zu Beginn |
| Umschreibungs- bzw. Abwicklungsgebühren für den Käufer in Höhe von: | 75,00 EUR (ohne Ust.) |
| Aktuelle Informationen | Da der Fonds insolvent ist, fällt seitens der Treuhand für den Verkäufer eine zusätzliche Gebühr i.H.v. EUR 300,00 zzgl. MwSt. an. |