| Anbieter | HCI |
| Fondssegment | Schiffsfonds Sonstige |
| Art der Tranche | Standardkommanditkapital |
| Währung | EUR |
| Baujahr | 2007 |
| Gegenstand | MT "HELLESPONT PROVIDENCE" |
| Schiffstyp | Tanker |
| KapazitätTDW | 74034 |
| Gesamtinvestition (Ist)* | EUR 35.478.703,00 |
| Eigenkapital (Ist)* | EUR 11.775.000,00 |
| Fremdkapital Emissionsjahr (Ist)* | EUR 23.703.703,00 |
| Aktuelles Fremdkapital | EUR 21.440.232,00 |
(*) Bis Ende der Platzierungsphase.
| Mindestbeteiligung | EUR 10.000,00 |
| Stückelung | EUR 1.000,00 |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Handelsaussetzung | Dieser Fonds ist vom Handel ausgesetzt. |
| Auszahlungsmodalitäten | Vermittlungstag |
| Besteht ein Vorkaufsrecht? | Ja |
| Übertragungsintervall | Jährlich, zum Ende |