Anbieter | Hanse Capital |
Fondssegment | Schiffsfonds Dachfonds |
Art der Tranche | Standardkommanditkapital |
Währung | EUR |
Baujahr | 2008 |
Gegenstand | MS "SCL Marie-Jeanne" |
Schiffstyp | Massengutfrachter bzw. Bulker |
KapazitätTDW | 7600 |
KapazitätTEU | 766 |
Baujahr | 2005 |
Gegenstand | MS "SCL Thun" |
Schiffstyp | Mehrzweckfrachtschiff |
KapazitätTDW | 12564 |
Gesamtinvestition (Ist)* | EUR 33.562.000,00 |
Eigenkapital (Ist)* | EUR 16.852.000,00 |
Fremdkapital Emissionsjahr (Ist)* | EUR 16.710.000,00 |
Aktuelles Fremdkapital | EUR 0,00 |
(*) Bis Ende der Platzierungsphase.
Mindestbeteiligung | EUR 15.000,00 |
Stückelung | EUR 1.000,00 |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Handelsaussetzung | Dieser Fonds ist vom Handel ausgesetzt. |
Auszahlungsmodalitäten | (unbekannt) |
Besteht ein Vorkaufsrecht? | Ja |
Übertragungsintervall | Jährlich, zu Beginn |