| Anbieter | ATLANTIC |
| Fondssegment | Schiffsfonds Dachfonds |
| Art der Tranche | Vorzugskommanditkapital |
| Währung | EUR |
| KapazitätTEU | 1858 |
| Baujahr | 2004 |
| Gegenstand | MS "Nina Rickmers" |
| Schiffstyp | Container |
| KapazitätTDW | 24280 |
| KapazitätTEU | 1858 |
| Baujahr | 2004 |
| Gegenstand | MS "Saylemoon Rickmers" |
| Schiffstyp | Container |
| KapazitätTDW | 24280 |
| Gesamtinvestition (Ist)* | EUR 50.810.000,00 |
| Eigenkapital (Ist)* | EUR 19.650.000,00 |
| Fremdkapital Emissionsjahr (Ist)* | EUR 31.160.000,00 |
| Aktuelles Fremdkapital | EUR 21.936.007,00 |
(*) Bis Ende der Platzierungsphase.
| Mindestbeteiligung | EUR 16.000,00 |
| Stückelung | EUR 4.000,00 |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Handelsaussetzung | Dieser Fonds ist vom Handel ausgesetzt. |
| Auszahlungsmodalitäten | Vermittlungstag |
| Besteht ein Vorkaufsrecht? | Nein |
| Umschreibungs- bzw. Abwicklungsgebühren für den Käufer in Höhe von: | 300,00 EUR (zzgl. Ust.) |