| Anbieter | Hartmann Reederei |
| Fondssegment | Schiffsfonds Bulker |
| Art der Tranche | Standardkommanditkapital |
| Währung | EUR |
| Baujahr | 2009 |
| Gegenstand | MS "DESSAU" |
| Schiffstyp | Massengutfrachter bzw. Bulker |
| KapazitätTDW | 53100 |
| Gesamtinvestition (Ist)* | EUR 28.686.000,00 |
| Eigenkapital (Ist)* | EUR 14.196.000,00 |
| Fremdkapital Emissionsjahr (Ist)* | EUR 14.490.000,00 |
| Aktuelles Fremdkapital | EUR 13.082.098,00 |
(*) Bis Ende der Platzierungsphase.
| Mindestbeteiligung | EUR 30.000,00 |
| Stückelung | EUR 5.000,00 |
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Handelsaussetzung | Dieser Fonds ist vom Handel ausgesetzt. |
| Auszahlungsmodalitäten | (unbekannt) |
| Besteht ein Vorkaufsrecht? | Ja |
| Übertragungsintervall | Monatlich, zu Beginn |