| Anbieter | SHB |
| Fondssegment | Immobilienfonds Deutschland |
| Art der Tranche | Standardkommanditkapital |
| Währung | EUR |
| Sonstiges | EHP Bayern und Baden-Wüttemberg GmbH & Co. KG |
| Sonstiges | Ehingen GmbH & Co. KG |
| Gesamtinvestition (Ist)* | EUR 121.603.379,00 |
| Eigenkapital (Ist)* | EUR 146.838.000,00 |
| Fremdkapital Emissionsjahr (Ist)* | EUR -25.234.621,00 |
| Aktuelles Fremdkapital | EUR 56.230.000,00 |
(*) Bis Ende der Platzierungsphase.
| Mindestbeteiligung | EUR 7.000,00 |
| Stückelung | EUR 1.000,00 |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Handelsaussetzung | Dieser Fonds ist vom Handel ausgesetzt. |
| Auszahlungsmodalitäten | (unbekannt) |
| Besteht ein Vorkaufsrecht? | Nein |