| Anbieter | CHORUS |
| Fondssegment | Umweltfonds Solar |
| Art der Tranche | Standardkommanditkapital |
| Währung | EUR |
| Gegenstand | Photovoltaik - Banna 2 |
| Standort | Italien |
| Gesamtleistung | 5,137 kWp |
| Gegenstand | Photovoltaik - Casarano |
| Standort | Italien |
| Gesamtleistung | 998 kWp |
| Gegenstand | Photovoltaik - Cerqua Bella I |
| Standort | Italien |
| Gesamtleistung | 993 kWp |
| Gegenstand | Photovoltaik - Cerqua Bella II |
| Standort | Italien |
| Gesamtleistung | 796 kWp |
| Gegenstand | Photovoltaik - Matino |
| Standort | Italien |
| Gesamtleistung | 972 kWp |
| Gegenstand | Photovoltaik - Montalto die Castro |
| Standort | Italien |
| Gesamtleistung | 993 kWp |
| Gegenstand | Photovoltaik - Nardó |
| Standort | Italien |
| Gesamtleistung | 972 kWp |
| Gegenstand | Photovoltaik - Ternavasso 1 |
| Standort | Italien |
| Gesamtleistung | 2,821 kWp |
| Gegenstand | Photovoltaik - Tre Ponti |
| Standort | Italien |
| Gesamtleistung | 998 kWp |
| Gesamtinvestition (Ist)* | EUR 50.481.150,00 |
| Eigenkapital (Ist)* | EUR 14.063.000,00 |
| Fremdkapital Emissionsjahr (Ist)* | EUR 36.418.150,00 |
| Aktuelles Fremdkapital |
(*) Bis Ende der Platzierungsphase.
| Mindestbeteiligung | EUR 10.000,00 |
| Stückelung | EUR 1.000,00 |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Handelsaussetzung | Dieser Fonds ist vom Handel ausgesetzt. |
| Auszahlungsmodalitäten | (unbekannt) |
| Übertragungsintervall | Jährlich, zu Beginn |
| Umschreibungs- bzw. Abwicklungsgebühren für den Käufer in Höhe von: | 0,50 % (Nominal), mindestens 100,00 EUR (ohne Ust.) |