Anbieter | CHORUS |
Fondssegment | Umweltfonds Solar |
Art der Tranche | Standardkommanditkapital |
Währung | EUR |
Gegenstand | Photovoltaik - Arrone 2 |
Standort | Italien |
Gesamtleistung | 755 kWp |
Gegenstand | Photovoltaik - Atlantis-Narni |
Standort | Italien |
Gesamtleistung | 835 kWp |
Gegenstand | Photovoltaik - Baldaccioni |
Standort | Italien |
Gesamtleistung | 998 kWp |
Gegenstand | Photovoltaik - Banna 1 |
Standort | Italien |
Gesamtleistung | 4,343 kWp |
Gegenstand | Photovoltaik - Bellante |
Standort | Italien |
Gesamtleistung | 996 kWp |
Gegenstand | Photovoltaik - Bomarzo |
Standort | Italien |
Gesamtleistung | 864 kWp |
Gegenstand | Photovoltaik - Girasole |
Standort | Italien |
Gesamtleistung | 999 kWp |
Gegenstand | Photovoltaik - Giulianova |
Standort | Italien |
Gesamtleistung | 991 kWp |
Gegenstand | Photovoltaik - Le Lame |
Standort | Italien |
Gesamtleistung | 4,620 kWp |
Gegenstand | Photovoltaik - Montegabbione |
Standort | Italien |
Gesamtleistung | 968 kWp |
Gegenstand | Photovoltaik - Mosciano |
Standort | Italien |
Gesamtleistung | 991 kWp |
Gegenstand | Photovoltaik - San Giuliano |
Standort | Italien |
Gesamtleistung | 720 kWp |
Gegenstand | Photovoltaik - Ternavasso 2 |
Standort | Italien |
Gesamtleistung | 4,784 kWp |
Gesamtinvestition (Ist)* | |
Eigenkapital (Ist)* | EUR 23.433.000,00 |
Fremdkapital Emissionsjahr (Ist)* | |
Aktuelles Fremdkapital | EUR 0,00 |
(*) Bis Ende der Platzierungsphase.
Mindestbeteiligung | EUR 10.000,00 |
Stückelung | EUR 1.000,00 |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Handelsaussetzung | Dieser Fonds ist vom Handel ausgesetzt. |
Auszahlungsmodalitäten | (unbekannt) |
Besteht ein Vorkaufsrecht? | Nein |
Übertragungsintervall | Jährlich, zu Beginn |
Umschreibungs- bzw. Abwicklungsgebühren für den Käufer in Höhe von: | 0,50 % (Nominal), mindestens 100,00 EUR (ohne Ust.) |