Anbieter | HCI |
Fondssegment | Schiffsfonds Dachfonds |
Art der Tranche | Sanierungskapital |
Währung | EUR |
KapazitätTEU | 665 |
Baujahr | 2006 |
Gegenstand | MS "Anna C" (verkauft 2015) |
Schiffstyp | Mehrzweckfrachtschiff |
KapazitätTDW | 10500 |
KapazitätTEU | 1118 |
Baujahr | 2006 |
Gegenstand | MS "Benedikt Rambow" (verkauft 2019) |
Schiffstyp | Container |
KapazitätTDW | 13760 |
KapazitätTEU | 957 |
Baujahr | 2006 |
Gegenstand | MS "COLLEEN" (insolvent 2012) |
Schiffstyp | Container |
KapazitätTDW | 11500 |
KapazitätTEU | 2500 |
Baujahr | 2006 |
Gegenstand | MS "HAMMONIA PALATIUM" (verkauft 2018) |
Schiffstyp | Container |
KapazitätTDW | 33800 |
KapazitätTEU | 917 |
Baujahr | 2006 |
Gegenstand | MS "MOTIVATION D" (ex "HR Motivation", ex MS "Beluga Motivation") (verkauft 2022) |
Schiffstyp | Container |
KapazitätTDW | 10600 |
KapazitätTEU | 1684 |
Baujahr | 1993 |
Gegenstand | MS "MarCalabria" (verkauft 2011) |
Schiffstyp | Container |
KapazitätTDW | 23276 |
Baujahr | 1996 |
Gegenstand | MT "GasChem Ice" (verkauft 2021) |
Schiffstyp | Tanker |
KapazitätTDW | 12196 |
Gesamtinvestition (Ist)* | |
Eigenkapital (Ist)* | |
Fremdkapital Emissionsjahr (Ist)* | |
Aktuelles Fremdkapital | EUR 0,00 |
(*) Bis Ende der Platzierungsphase.
Mindestbeteiligung | |
Stückelung | |
Ausgabeaufschlag | 0,00% |
Handelsaussetzung | Dieser Fonds ist vom Handel ausgesetzt. |
Auszahlungsmodalitäten | Vermittlungstag |
Besteht ein Vorkaufsrecht? | Ja |
Übertragungsintervall | Vierteljährlich, zum Ende |
Umschreibungs- bzw. Abwicklungsgebühren für den Käufer in Höhe von: | 1,00 % (Nominal), höchstens jedoch 300,00 EUR (zzgl. Ust.) |