Anbieter | Lloyd Fonds AG |
Fondssegment | Schiffsfonds Dachfonds |
Art der Tranche | Sanierungskapital |
Währung | EUR |
KapazitätTEU | 1740 |
Baujahr | 2004 |
Gegenstand | MS "LAURA SCHULTE" (insolvent 2012) |
Schiffstyp | Container |
KapazitätTDW | 23400 |
KapazitätTEU | 2824 |
Baujahr | 2005 |
Gegenstand | MS "TATIANA SCHULTE" |
Schiffstyp | Container |
KapazitätTDW | 39418 |
Gesamtinvestition (Ist)* | |
Eigenkapital (Ist)* | |
Fremdkapital Emissionsjahr (Ist)* | |
Aktuelles Fremdkapital | EUR 0,00 |
(*) Bis Ende der Platzierungsphase.
Mindestbeteiligung | |
Stückelung | |
Ausgabeaufschlag | 0,00% |
Handelsaussetzung | Dieser Fonds ist vom Handel ausgesetzt. |
Auszahlungsmodalitäten | (unbekannt) |
Besteht ein Vorkaufsrecht? | Ja |
Übertragungsintervall | Monatlich, zu Beginn |