| Anbieter | MPC Capital |
| Fondssegment | Schiffsfonds Dachfonds |
| Art der Tranche | Sanierungskapital |
| Währung | EUR |
| KapazitätTEU | 5042 |
| Baujahr | 2005 |
| Gegenstand | MS "Santa Paola" |
| Schiffstyp | Container |
| KapazitätTEU | 5042 |
| Baujahr | 2005 |
| Gegenstand | MS "Santa Patricia" (insolvent 2014) |
| Schiffstyp | Container |
| KapazitätTEU | 5042 |
| Baujahr | 2005 |
| Gegenstand | MS "Santa Philippa" |
| Schiffstyp | Container |
| KapazitätTEU | 5042 |
| Baujahr | 2005 |
| Gegenstand | MS "Santa Priscilla" (insolvent 2013) |
| Schiffstyp | Container |
| KapazitätTEU | 4922 |
| Baujahr | 2005 |
| Gegenstand | MS "Santa Regina" |
| Schiffstyp | Container |
| KapazitätTEU | 4922 |
| Baujahr | 2005 |
| Gegenstand | MS "Santa Regula" |
| Schiffstyp | Container |
| Gesamtinvestition (Ist)* | |
| Eigenkapital (Ist)* | |
| Fremdkapital Emissionsjahr (Ist)* | |
| Aktuelles Fremdkapital |
(*) Bis Ende der Platzierungsphase.
| Mindestbeteiligung | |
| Stückelung | |
| Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Handelsaussetzung | Dieser Fonds ist vom Handel ausgesetzt. |
| Auszahlungsmodalitäten | Vermittlungstag |
| Besteht ein Vorkaufsrecht? | Ja |
| Übertragungsintervall | Monatlich, zum Ende |
| Umschreibungs- bzw. Abwicklungsgebühren für den Käufer in Höhe von: | 75,00 EUR (ohne Ust.) |