Anbieter | FHH FONDSHAUS Hamburg |
Fondssegment | Schiffsfonds Dachfonds |
Art der Tranche | Sanierungskapital |
Währung | EUR |
KapazitätTEU | 2262 |
Baujahr | 2000 |
Gegenstand | MS "ALICANTIA" |
Schiffstyp | Container |
KapazitätTDW | 30554 |
KapazitätTEU | 2202 |
Baujahr | 2000 |
Gegenstand | MS "ASTURIA" |
Schiffstyp | Container |
KapazitätTDW | 30703 |
Gesamtinvestition (Ist)* | |
Eigenkapital (Ist)* | |
Fremdkapital Emissionsjahr (Ist)* | |
Aktuelles Fremdkapital | EUR 0,00 |
(*) Bis Ende der Platzierungsphase.
Mindestbeteiligung | |
Stückelung | |
Ausgabeaufschlag | 0,00% |
Handelsaussetzung | Dieser Fonds ist vom Handel ausgesetzt. |
Auszahlungsmodalitäten | (unbekannt) |
Besteht ein Vorkaufsrecht? | Nein |