| Anbieter | MPC Capital |
| Fondssegment | Schiffsfonds Dachfonds |
| Art der Tranche | Sanierungskapital |
| Währung | EUR |
| KapazitätTEU | 4112 |
| Baujahr | 2002 |
| Gegenstand | Insgesamt 7 Containerschiffe |
| Schiffstyp | Container |
| KapazitätTEU | 4112 |
| Baujahr | 2002 |
| Gegenstand | MS "Santa Rafaela" |
| Schiffstyp | Container |
| KapazitätTDW | 52800 |
| KapazitätTEU | 4112 |
| Baujahr | 2002 |
| Gegenstand | MS "Santa Rebecca" |
| Schiffstyp | Container |
| KapazitätTDW | 52800 |
| KapazitätTEU | 4112 |
| Baujahr | 2002 |
| Gegenstand | MS "Santa Ricarda" |
| Schiffstyp | Container |
| KapazitätTDW | 52800 |
| KapazitätTEU | 4112 |
| Baujahr | 2002 |
| Gegenstand | MS "Santa Roberta" |
| Schiffstyp | Container |
| KapazitätTDW | 52800 |
| KapazitätTEU | 4112 |
| Baujahr | 2002 |
| Gegenstand | MS "Santa Romana" |
| Schiffstyp | Container |
| KapazitätTDW | 52800 |
| KapazitätTEU | 4112 |
| Baujahr | 2002 |
| Gegenstand | MS "Santa Rosanna" |
| Schiffstyp | Container |
| KapazitätTDW | 52800 |
| KapazitätTEU | 4112 |
| Baujahr | 2002 |
| Gegenstand | MS "Santa Rufina" |
| Schiffstyp | Container |
| KapazitätTDW | 52800 |
| Gesamtinvestition (Ist)* | |
| Eigenkapital (Ist)* | |
| Fremdkapital Emissionsjahr (Ist)* | |
| Aktuelles Fremdkapital | EUR 0,00 |
(*) Bis Ende der Platzierungsphase.
| Mindestbeteiligung | |
| Stückelung | |
| Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Handelsaussetzung | Dieser Fonds ist vom Handel ausgesetzt. |
| Auszahlungsmodalitäten | (unbekannt) |
| Besteht ein Vorkaufsrecht? | Ja |