Anbieter | GEBAB |
Fondssegment | Schiffsfonds Dachfonds |
Datum Verkaufsprospekt | 02.11.2007 |
Art der Tranche | Sanierungskapital |
Währung | EUR |
Beteiligung an zwei Vollcontainerschiffe mit 2.702 bzw. 4.884 TEU sowie ein Produkten-/Chemikalientanker mit ca. 40.400 tdw.
KapazitätTEU | 4884 |
Baujahr | 2007 |
Gegenstand | MS "BUXVILLAGE" (verkauft 2024) |
Schiffstyp | Container |
KapazitätTDW | 52000 |
KapazitätTEU | 2702 |
Baujahr | 2007 |
Gegenstand | MS "NAJADE" (verkauft 2024) |
Schiffstyp | Container |
KapazitätTDW | 37900 |
Baujahr | 2007 |
Gegenstand | MT "NORDIC SATURN" (verkauft 2023) |
Schiffstyp | Tanker |
KapazitätTDW | 37500 |
Gesamtinvestition (Ist)* | |
Eigenkapital (Ist)* | |
Fremdkapital Emissionsjahr (Ist)* | |
Aktuelles Fremdkapital | EUR 0,00 |
(*) Bis Ende der Platzierungsphase.
Mindestbeteiligung | |
Stückelung | |
Ausgabeaufschlag | 0,00% |
Auszahlungsmodalitäten | Vermittlungstag |
Besteht ein Vorkaufsrecht? | Ja |
Übertragungsintervall | Monatlich, zu Beginn |