Basisdaten
              
                
                  
                  
                
                
                  
                    | Anbieter | HANNOVER LEASING | 
                  
                    | Fondssegment | Immobilienfonds Deutschland | 
                  
                    | Datum Verkaufsprospekt | 23.11.2021 | 
                  
                    | Art der Tranche | Standardkommanditkapital | 
                  
                    | Währung | EUR | 
                
              
              Beteiligungsgegenstand
              
                Beteiligung an dem Bürogebäude "Augsburg Offices", welches im Dezember 2021 fertiggestellt wurde.
               
              
                
                  
                  
                
                
                  
                    | Baujahr | 2021 | 
                  
                    | Gegenstand | Augsburg Offices | 
                  
                    | Standort | 86199 Augsburg, Peter-Dörfler-Straße 30-32, Ohmstraße 8-8a; Die Liegenschaft im Teilmarkt Göggingen befindet sich wenige Minuten von der Innenstadt entfernt | 
                  
                    | Fläche | 8.656 qm | 
                  
                    | Land | Deutschland | 
                
              
              KENNZAHLEN
              
                
                  
                  
                
                
                  
                    | Gesamtinvestition (Ist)* | EUR 45.051.100,00 | 
                  
                    | Eigenkapital (Ist)* | EUR 24.551.100,00 | 
                  
                    | Fremdkapital Emissionsjahr (Ist)* | EUR 20.500.000,00 | 
                  
                    | Aktuelles Fremdkapital | EUR 20.345.586,00 | 
                
              
              (*) Bis Ende der Platzierungsphase.
              BETEILIGUNGSDATEN
              
                
                  
                  
                
                
                  
                    | Mindestbeteiligung | EUR 10.000,00 | 
                  
                    | Stückelung | EUR 1.000,00 | 
                  
                    | Ausgabeaufschlag | 5,00% | 
                
              
              Handelsinformationen
              
                
                  
                  
                
                
                  
                    | Besteht ein Vorkaufsrecht? | Ja | 
                  
                    | Übertragungsintervall | Jährlich, zum Ende |