| Anbieter | UniCredit Invest Alternatives |
| Fondssegment | Immobilienfonds USA |
| Art der Tranche | Standardkommanditkapital |
| Währung | USD |
| Baujahr | 2001 |
| Gegenstand | Büro- und Geschäftsgebäude "Chase Tower" |
| Standort | 20815 Chevy Chase, Maryland, 4445 Willard Avenue |
| Fläche | 22.773 qm |
| Land | USA |
| Baujahr | 2004 |
| Gegenstand | Bürogebäude "Fishers Place I, II & III" (verkauft 2018/2019) |
| Standort | 20852 Rockville, Maryland, 5625, 5635 Fishers Lane / 12735 Twinbrook Parkway |
| Fläche | 38.503 qm |
| Land | USA |
| Baujahr | 1968 |
| Gegenstand | Bürogebäude "Twinbrook Metro Park I & II" (verkauft 2017/2020) |
| Standort | 20852 Rockville, Maryland, 5640 Fishers Lane / 12725 Twinbrook Parkway |
| Fläche | 12.466 qm |
| Land | USA |
| Gesamtinvestition (Ist)* | USD 134.100.000,00 |
| Eigenkapital (Ist)* | USD 134.100.000,00 |
| Fremdkapital Emissionsjahr (Ist)* | |
| Aktuelles Fremdkapital | USD 77.438.000,00 |
(*) Bis Ende der Platzierungsphase.
| Mindestbeteiligung | USD 20.000,00 |
| Stückelung | USD 1.000,00 |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Handelsaussetzung | Dieser Fonds ist vom Handel ausgesetzt. |
| Auszahlungsmodalitäten | Sonstige Auszahlungsregelung |
| Besteht ein Vorkaufsrecht? | Nein |
| Übertragungsintervall | Halbjährlich, zu Beginn |
| Umschreibungs- bzw. Abwicklungsgebühren für den Käufer in Höhe von: | 250,00 USD (zzgl. Ust.) |
| Umschreibungs- bzw. Abwicklungsgebühren für den Verkäufer in Höhe von: | 200,00 USD (ohne Ust.) |