Basisdaten
              
                
                  
                  
                
                
                  
                    | Anbieter | Hahn Gruppe | 
                  
                    | Fondssegment | Immobilienfonds Deutschland | 
                  
                    | Datum Verkaufsprospekt | 15.11.2024 | 
                  
                    | Art der Tranche | Standardkommanditkapital | 
                  
                    | Währung | EUR | 
                
              
              Beteiligungsgegenstand
              
                Beteiligung an vier SB-Warenhäusern und einem Verbrauchermarkt in Bremerhaven, Leonberg, Velbert, Wertheim und Landau a. d. Isar.
               
              
                
                  
                  
                
                
                  
                    | Baujahr | 1999 | 
                  
                    | Gegenstand | SB-Warenhaus Bremerhaven | 
                  
                    | Standort | 27572 Bremerhaven, Bohmsiel 1; Das Objekt befindet sich südlich von der Stadt Bremerhaven. | 
                  
                    | Fläche | 10.924 qm | 
                  
                    | Land | Deutschland | 
                
              
              
                
                  
                  
                
                
                  
                    | Baujahr | 2014 | 
                  
                    | Gegenstand | SB-Warenhaus Leonberg | 
                  
                    | Standort | 71229 Leonberg, Römerstraße 34; Liegt im Zentrum von Baden-Württemberg, Landkreis Böblingen. | 
                  
                    | Fläche | 7.236 qm | 
                  
                    | Land | Deutschland | 
                
              
              
                
                  
                  
                
                
                  
                    | Baujahr | 2010 | 
                  
                    | Gegenstand | SB-Warenhaus Velbert | 
                  
                    | Standort | 42551 Velbert, Friedrichstraße 262; Dier Stadt Velbert gehört zum Landkreis Mettmann, Nordrhein-Westfalen. | 
                  
                    | Fläche | 8.347 qm | 
                  
                    | Land | Deutschland | 
                
              
              
                
                  
                  
                
                
                  
                    | Baujahr | 2009 | 
                  
                    | Gegenstand | SB-Warenhaus Wertheim | 
                  
                    | Standort | 97877 Wertheim, Bismarckstraße 26; Grenzt an die bayerische Landesgrenze sowie den Main an und ist Teil des Main-Tauber-Kreises. | 
                  
                    | Fläche | 6.064 qm | 
                  
                    | Land | Deutschland | 
                
              
              
                
                  
                  
                
                
                  
                    | Baujahr | 2014 | 
                  
                    | Gegenstand | Verbrauchermarkt Landau a. d. Isar | 
                  
                    | Standort | 94405 Landau a. d. Isar, Straubinger Straße 64; Liegt im Südosten des Freistaats Bayern im unterbayerischen Hügelland im Alpenvorland | 
                  
                    | Fläche | 4.687 qm | 
                  
                    | Land | Deutschland | 
                
              
              KENNZAHLEN
              
                
                  
                  
                
                
                  
                    | Gesamtinvestition (Ist)* |  | 
                  
                    | Eigenkapital (Ist)* |  | 
                  
                    | Fremdkapital Emissionsjahr (Ist)* |  | 
                  
                    | Aktuelles Fremdkapital | EUR 0,00 | 
                
              
              (*) Bis Ende der Platzierungsphase.
              BETEILIGUNGSDATEN
              
                
                  
                  
                
                
                  
                    | Mindestbeteiligung | EUR 5.000,00 | 
                  
                    | Stückelung | EUR 100,00 | 
                  
                    | Ausgabeaufschlag | 5,00% | 
                
              
              Handelsinformationen
              
                
                  
                  
                
                
                  
                    | Übertragungsintervall | Jährlich, zum Ende |